Wykonanie budżetu II/07
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA II KWARTAŁ 2007 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na | Wykonanie |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Dochody ogółem | 50 394 350 | 21 853 730 |
II. | Wydatki ogółem | 49 494 331 | 20 090 575 |
III. | Nadwyżka / deficyt | 900 019 | 1 763 155 |
IV. | Przychody ogółem | 0 | 0 |
z tego: | |||
1. | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 0 | 0 |
3. | Inne źródła | 0 | 0 |
V. | Rozchody ogółem | 900 019 | 509 819 |
z tego: | |||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 900 019 | 509 819 |
Przewodniczący Zarządu
Franciszek Wiśniewski
Metryka strony