Wykonanie budżetu I/07
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA I KWARTAŁ 2007 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na | Wykonanie na dzień 31.03.2007 r. |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Dochody ogółem | 50 019 704 | 11 829 355 |
II. | Wydatki ogółem | 49 119 685 | 8 919 255 |
III. | Nadwyżka / deficyt | 900 019 | 2 910 100 |
IV. | Przychody ogółem | 0 | 0 |
z tego: | |||
1. | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 0 | 0 |
3. | Inne źródła | 0 | 0 |
V. | Rozchody ogółem | 900 019 | 283 904 |
z tego: | |||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 900 019 | 283 904 |
Przewodniczący Zarządu
Franciszek Wiśniewski
Metryka strony