Wykonanie budżetu III/07
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU POWIATU AUGUSTOWSKIEGO
ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Plan na | Wykonanie |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | Dochody ogółem | 51 506 372 | 32 132 356 |
II. | Wydatki ogółem | 50 606 353 | 28 455 176 |
III. | Nadwyżka / deficyt | 900 019 | 3 677 180 |
IV. | Przychody ogółem | 0 | 0 |
z tego: | |||
1. | Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
2. | Spłaty pożyczek udzielonych | 0 | 0 |
3. | Inne źródła | 0 | 0 |
V. | Rozchody ogółem | 900 019 | 670 729 |
z tego: | |||
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | 900 019 | 670 729 |
Przewodniczący Zarządu
Franciszek Wiśniewski
Metryka strony