Kom_2014_2018
Komisja Rewizyjna:
1. Marcin Kleczkowski – przewodniczący,
2. Michał Kotarski,
3. Andrzej Mursztyn,
4. Piotr Rusiecki,
5. Leszek Skubis.
Plany pracy Komisji: | Sprawozdania z prac Komisji: |
- na rok 2015 | - za rok 2015 |
- na rok 2016 | - za rok 2016 |
- na rok 2017 | - za rok 2017 |
- na rok 2018 | - za rok 2018 |
Komisja Budżetu i Finansów:
1. Andrzej Mursztyn – przewodniczący,
2. Marek Dobkowski,
3. Jerzy Grąbczewski,
4. Lech Haraburda
5. Dariusz Szkiłądź.
Plany pracy Komisji: | Sprawozdania z prac Komisji: |
- na rok 2015 | - za rok 2015 |
- na rok 2016 | - za rok 2016 |
- na rok 2017 | - za rok 2017 |
- na rok 2018 | - za rok 2018 |
Komisja Spraw Społecznych:
1. Wiesława Jedlińska - przewodnicząca,
2. Marek Dobkowski,
3. Maciej Kaszuba,
4. Leszek Płoński
5. Andrzej Zarzecki.
Plany pracy Komisji: | Sprawozdania z prac Komisji: |
- na rok 2015 | - za rok 2015 |
- na rok 2016 | - za rok 2016 |
- na rok 2017 | - za rok 2017 |
- na rok 2018 | - za rok 2018 |
Komisja Infrastruktury Technicznej:
1. Leszek Skubis – przewodniczący,
2. Michał Kotarski,
3. Lech Haraburda,
4. Piotr Rusiecki
5. Ireneusz Sokołowski.
Plany pracy Komisji: | Sprawozdania z prac Komisji: |
- na rok 2015 | - za rok 2015 |
- na rok 2016 | - za rok 2016 |
- na rok 2017 | - za rok 2017 |
- na rok 2018 | - za rok 2018 |
Metryka strony